一 产品介绍
桅柱型铝合金高空作业平台主要由铝合金臂架、底盘、平台、链条、油缸、动力单元等组成,其外形美观、大气,结构简洁、轻便,广泛应用于酒店、体育馆、展览馆(展厅)、商场、医院、飞机场等干净、高端场所。
根据高度的不同,桅柱型铝合金高空作业平台品类上主要分为单桅柱型、双桅柱型、三桅柱型、四桅柱型和六桅柱型这五种,额定载重在125kg-200Kg之间,适用于单人或双人作业。
二 产品优势
外形美观大气:鉴于举升臂架采用的是6005高强度铝合金,而非钢材,因此铝合金高空作业平台看上去非常高端大气,从细分市场的角度考虑,完全是为高端场合如酒店、展厅、体育馆等场所量身定制的一款产品;
结构简洁轻便:铝合金型材本身比钢铁轻,比如同样作业高度6米的单桅柱铝合金高空作业平台和剪叉型高空作业平台相比,前者的自重230Kg左右,而后者重达800Kg,所以铝合金高空作业平台正常不会压坏酒店、展厅、商场的地砖,而剪叉型的就有可能会,移动起来也是非常方便;
220V电压控制升降:作业场所内220V插头随意可以找到,方便连接;
可选配置多:可以选择交直流两用,也可选择加蓄电池直流控制升降,还可选择带助力行走装置,行走和升降均由蓄电池组供电。
三 产品规格参数
桅数 | 名称/型号 | 平台高度(M) | 最大作业高度(M) | 额定载荷 (KG) | 平台尺寸(M) | 电源电压(V/HZ) | 电机功率 (KW) | 外形尺寸 (M) | 自身重量 (KG) |
单 桅 | GTWY4-100 | 6 | 5.7 | 125 | 0.60×0.55 | AC220/50HZ | 0.75 | 1.15×0.85×1.65 | 250 |
GTWY6-100 | 6 | 7.7 | 125 | 0.60×0.55 | AC220/50HZ | 0.75 | 1.30×0.85×1.65 | 280 | |
GTWY8-100 | 8 | 9.7 | 125 | 0.60×0.55 | AC220/50HZ | 0.75 | 1.30×0.85×1.98 | 300 | |
GTWY9-100 | 9 | 10.7 | 125 | 0.60×0.55 | AC220/50HZ | 0.75 | 1.35×0.85×1.98 | 320 | |
双 桅 | GTWY6-200S | 6 | 7.7 | 200 | 1.10×0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 1.35×0.85×1.65 | 420 |
GTWY8-200S | 8 | 9.7 | 200 | 1.10×0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 1.35×0.85×1.98 | 550 | |
GTWY9-200S | 9 | 10.7 | 200 | 1.30×0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 1.55×0.90×1.98 | 600 | |
GTWY10-200S | 10 | 11.7 | 200 | 1.30×0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 1.55×0.90×1.98 | 650 | |
GTWY12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1.40×0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 1.65×0.95×1.98 | 700 | |
GTWY14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1.40×0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 1.65×0.95×1.98 | 800 | |
三 桅 | GTWY14-300S | 14 | 15.7 | 200 | 1.60×0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 2.00×1.10×2.45 | 1000 |
GTWY15-300S | 15 | 16.7 | 200 | 1.60×0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 2.00×1.10×2.45 | 1100 | |
四 桅 | GTWY14-400S | 14 | 15.7 | 200 | 1.60×0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 2.00×1.30×2.45 | 1300 |
GTWY16-400S | 16 | 17.7 | 200 | 1.60×0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 2.20×1.30×2.70 | 1500 | |
六 桅 | GTWY16-600S | 16 | 17.7 | 150 | 1.50×0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.5 | 2.20×1.30×2.10 | 1600 |
GTWY18-600S | 18 | 19.7 | 150 | 1.50×0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.5 | 2.45×1.30×2.45 | 1700 | |
GTWY20-600S | 20 | 21.7 | 150 | 1.50×0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.5 | 2.45×1.30×2.45 | 1800 | |
GTWY22-600S | 22 | 23.7 | 150 | 1.36×0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 2.45×1.50×2.70 | 1900 | |
GTWY24-600S | 24 | 25.7 | 150 | 1.36×0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 2.45×1.60×2.80 | 2000 |
备注:1.随着研发设计的不断改进,以上参数仅供参考,实际以给客户的报价书为准;
2.以上规格为常规尺寸,我司可以跟客户的实际需求进行定制。