一 产品特点及优势
项次 | 产品部件 | 特点及优势 | 图片展示 |
1 | 控制手柄 | 我们在出厂前给控制手柄加封热缩膜,以防止雨水渗入外壳内部而损坏电气元件,或者外壳被其它脏物污损 | |
2 | 平台台面 | 我们的产品平台台面四周包裹有100mm高的护板,以防止平台上的工具不慎从高空坠落伤到地面上的人员或物体 | |
3 | 支腿把手 | 我们的产品采用360°镀锌旋转把手代替直板手,使得支腿的支撑操作更加轻松、省力 | |
4 | 转运插孔 | 在产品底盘上专门配备叉车孔,当移动路途较远或地面颠簸不方便轮胎行走时,用叉车即可实现轻松转运 | |
5 | 应急下降 | 当设备应突然断电、控制按钮失灵等而无法下降时,拧动位于底盘上面的应急下降阀即可让平台缓慢下降,从而保证人员安全 | |
6 | 工具箱 | 我们的产品在底盘上集成了一个工具箱,一些简单的检修工具、配件等可以放在里面并上锁 | |
7 | 注油孔 | 为方便轴销润滑,保证产品长期正常运行,我们在轴销中间专门加上了注油孔,从而让维修保养变得非常便捷 | |
8 | 支撑臂架 | 为保证产品的结构稳定性和长期耐用性,我们的支撑臂架采用的是强度更高的锰钢矩形管,经久不会变形 | |
9 | 液压油缸 | 此产品最为关键零件之一就是液压油缸,为保证油缸经久耐用、不漏油,我们使用了专业厂家专供出口的油缸,并配以进口密封圈,以减少维修更换频率,节约维保成本 |
二 产品规格参数
产品型号 | 额定载荷(KG) | 最大高度(MM) | 最低高度(MM) | 平台尺寸(MM) | 上升时间(S) | 电机功率(KW) | 整机重量(KG) |
SJY0.3-4 | 300 | 4000 | 900 | 1350*850 | 28 | 1.5 | 600 |
SJY0.3-6 | 300 | 6000 | 1000 | 1800*1000 | 47 | 1.5 | 700 |
SJY0.48-6 | 480 | 6000 | 1000 | 1800*1000 | 48 | 1.5 | 780 |
SJY0.3-7.5 | 300 | 7500 | 1250 | 1800*1000 | 52 | 1.5 | 1000 |
SJY0.48-7.5 | 480 | 7500 | 1250 | 1800*1000 | 62 | 2.2 | 1150 |
SJY0.3-9 | 300 | 9000 | 1600 | 1800*1000 | 58 | 1.5 | 1220 |
SJY0.48-9 | 480 | 9000 | 1600 | 1800*1000 | 60 | 2.2 | 1280 |
SJY0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2100*1150 | 75 | 2.2 | 1500 |
SJY0.48-11 | 480 | 11000 | 1600 | 2100*1150 | 80 | 2.2 | 1580 |
SJY0.3-12 | 300 | 12000 | 1750 | 2450*1350 | 90 | 3 | 2180 |
SJY0.48-12 | 480 | 12000 | 1750 | 2450*1350 | 90 | 3 | 2200 |
SJY0.3-14 | 300 | 14000 | 1900 | 2450*1350 | 98 | 3 | 2360 |
SJY0.48-14 | 480 | 14000 | 1900 | 2450*1350 | 120 | 3 | 2400 |
SJY0.3-16 | 300 | 16000 | 1980 | 2800*1500 | 131 | 3 | 2780 |
SJY1-6 | 1000 | 6000 | 1500 | 1900*1200 | 60 | 3 | 1300 |
SJY1-9 | 1000 | 9000 | 1700 | 2100*1250 | 82 | 3 | 1780 |
SJY1-11 | 1000 | 11000 | 1760 | 2200*1300 | 93 | 4 | 2200 |
SJY1-12 | 1000 | 12000 | 1980 | 2450*1500 | 98 | 4 | 2800 |
SJY1-14 | 1000 | 14000 | 2100 | 2500*1500 | 135 | 4 | 3100 |
备注:
随着研发设计的不断改进,以上参数仅供参考,实际以给客户的报价书为准;
以上规格为常规尺寸,我司可以跟客户的实际需求进行定制。